| Modelo | GT33010TB | GT33015TB | GT33020TB | GT33030TB | GT33040TB | GT33060TL | 
| GT33010TL | GT33015TL | GT33020TL | GT33030TL | GT33040TL | 
| Taxa de potência | 10kVA | 15kVA | 20kVA | 30kVA | 40kVA | 60kVA | 
| Principal entrada
 | Entrada | 3P5W (3P+N+PE) | 
| Tensão de taxa | 380/400/415 VCA(LL) 220/230/240 VCA(LN) | 
| Taxa Freq. | 50/60Hz | 
| PF de entrada | >0,99 | 
| Distorção atual | THDi<3%(carga linear 100%) | 
| Alcance de voltagem | 304 478 VCA (LL) carga total 304 228 VCA (LL) redução de potência de 100% para 75% | 
| Frequencia. faixa | 40-70Hz | 
|  | Tensão de taxa | ±240 VCC | 
| Modelo | UPS com baterias internas, 12VDC/7~9Ah | 
| UPS para baterias externas, configurável | 
| Quantidade | UPS com baterias internas, 120 PCS | 
| Bateria | UPS para baterias externas, 40PCS | 
| Capacidade de carregamento | 20%*Beiquinho | 
| Precisão de carregamento | ±1% | 
| Desviar | Tensão de taxa | 380/400/415 VCA(LL)220/230/240 VCA(LN) | 
| Alcance de voltagem | Faixa: -40%- +25%, configurável, padrão -20% +15% | 
| Alcance de frequência | 50/60Hz Ajustável ±1Hz ±3Hz ±5Hz | 
| Inversor | Tensão de taxa | 380/400/415 VCA(LL) 220/230/240 VCA(LN) | 
| Taxa Freq. | 50/60Hz | 
| PF de saída | 1 | 
| Precisão de tensão | ±1,0% | 
| Resposta de carga | <5% (carga escalonada 20% - 80% -20%) | 
| Tempo de recuperação | < 20 ms (carga escalonada 0% - 100% -0%) | 
| Saída THDu | <1%(carga linear),<5% (carga não linear de acordo com IEC 62040-3) | 
| Sobrecarga | 110%, 1 hora 125%, 10 min 150%, 1 min >150%, 200 ms | 
| Precisão de frequência | 0.001 | 
| Sincronizar janela | Ajustável ±0,5Hz-±5Hz padrão ±3Hz | 
| Taxa de giro | Ajustável 0,5Hz/S-3Hz/S padrão 0,5Hz/S | 
| Fator de crista | 3:1 | 
| Precisão de Fase | 120°±0,5 | 
| Sistema | Eficiência | Modo normal≥96%; modo de bateria≥96% | 
| Mostrar | LED + LCD de toque de 7 polegadas | 
| Certificação - Segurança | IEC62040-1, IEC60950-1 | 
| Certificação - EMS | IEC62040-2 IEC61000-4-2(ESD) IEC61000-4-3(RS) IEC61000-4-4 (EFT) IEC61000-4-5 (Surge) | 
| Grau IP | IP20 | 
| Configuração | USB, RS232, RS485, Contato seco, Filtro de ar | 
| Opção | Placa SNMP, placa AS400, kit paralelo, LBS, partida a frio | 
| Ambiente | 0-40 (operação) -25 ~70 (armazenamento) 0-95% (Umidade, sem condensação) | 
| Dimensão (L*P*A) mm
 | Baterias internas | 500*864*922 | 
| Baterias externas | 250*530*650 | 250*782*650 |