Sistemas UPS confiáveis ajudam as empresas a reduzir os riscos de interrupções e manter as operações funcionando.


Exibir diagrama de instalação minimalista no servidor
GOTTOGPOWER está empenhada em fornecer-lhe os serviços mais convenientes
UPS modular
UPS trifásico
UPS monofásico
Ar condicionado de precisão
Serviço de data center
Armário de bateria/transformador de isolamento
Acessórios de rede/energia
Marcação:
🔺Instalação: Rack/Torre, montagem em gabinete padrão
🔺Interruptores: Principal, Bypass, Manutenção, Saída
🔺Bateria: Configuração opcional sem neutro, 20–50 células ajustáveis
🔺Nível de proteção: IP20
🔺Proteção: Proteção em nível de dispositivo, segura e confiável
Tensão de entrada: 380/400/415 VCA (linha), 220/230/240 VCA (fase)
Frequência de entrada: 50/60 Hz, intervalo de 40–70 Hz
Fator de potência: >0,99
Entrada THDi: <3%
Tensão de saída: 380/400/415 VCA (linha), 220/230/240 VCA (fase)
Frequência de saída: 50/60Hz
Marcação:
Introdução
Parâmetros
Download
Sistemas UPS confiáveis ajudam as empresas a reduzir os riscos de interrupções e manter as operações funcionando.
Exibir diagrama de instalação minimalista no servidor
GOTTOGPOWER está empenhada em fornecer-lhe os serviços mais convenientes
Modelo | GT020/10-4S | GT060/10-4S | |
Taxa de potência | 20kVA/20kW | 60kVA/60kW | |
Principal entrada |
Entrada | 3P5W (3P+N+PE) | |
Tensão de taxa | 380/400/415 VCA (LL); 220/230/240 VCA (LN) | ||
Taxa Freq. | 50/60Hz | ||
PF de entrada | >0,99 | ||
Distorção atual | THDi<3%(carga linear 100%) | ||
Alcance de voltagem | 304~478VAC(LL)carga total; 304~228VAC (LL) alimentação redução de 100% para 75% |
||
Faixa de frequência | 40-70Hz | ||
Bateria | Tensão de taxa | Bateria de três fios: ±240 VCC (ajustável para 20–50 células) Bateria opcional de dois fios: 480 VCC (ajustável para 20–50 células) |
|
Potência de carregamento | Até 50% de potência ativa | ||
Desviar | Tensão de taxa | 380/400/415 VCA (LL); 220/230/240 VCA (LN) | |
Alcance de voltagem | Padrão: -20% ~ +15%; Opções de limite superior: +10%, +15%, +20%, +25%; Opções de limite inferior: -10%, -15%, -20%, -30%, -40% |
||
Capacidade de sobrecarga | 110%, operação contínua; 125%, 10 min; 150%, 1 min | ||
Inversor | Tensão de taxa | 380/400/415 VCA (LL); 220/230/240 VCA (LN) | |
Taxa Freg. | 50/60Hz | ||
PF de saída | 1 | ||
Precisão de tensão | ±1,0% | ||
Saída THDu | <1% (carga linear), <5% (carga não linear) | ||
Sobrecarga do inversor | Carga 100–110%: bypass após 1h; carga 110–125%: bypass após 10min Carga 125–150%: bypass após 1 min; carga 150%: bypass após 200 ms |
||
Precisão de frequência | 0.1% | ||
Alcance de rastreamento | Configurável, +0,5Hz-+5Hz, padrão +3Hz | ||
Taxa de rastreamento | Configurável, 0,5 Hz/S-3 Hz/S, padrão 0,5 Hz/S | ||
Precisão de fase trifásica | 120° ±0,5 | ||
Sistema | Eficiência | 96.5% | |
Mostrar | LCD +LED+ Tela sensível ao toque colorida de 7 polegadas | ||
Certificação-Segurança | IEC62040-1, IEC60950-1 | ||
Certificação-EMC | IEC62040-2;IEC61000-42(ESD);IEC61000-4-3(RS);EC61000-4 4(EFT);IEC61000-4-5(Surto) | ||
Grau IP | IP20 | ||
Configuração | USB, RS232, RS485, Contato seco, Filtro de ar | ||
Opção | Placa SNMP, placa AS400, kit paralelo, APP/iFi/Bluetooth | ||
Ambiente | 0-40°C(operação);-25°C~70°C(armazenamento);0-95% (Umidade, sem condensação) | ||
Ruído (dB)(1 metro) | 65dB @ carga 100%, 62dB @ carga 45% | ||
Dimensão | Corpo do gabinete | 442*710*396(9U) | 442*661*1239(28U) |
Gabinete | 442*751*486 | 442*841*1331 | |
Módulo de potência | 400*495*86(2U) |
produtos relacionados
Série GT33 UPS modular de 30 a 150 kVA, tiras de bateria modular interna de 7/9 Ah
UPS modular GT-60HPM 480V 240/360/600/720kVA(3/3)
Fonte de alimentação ininterrupta online modular GT-10PM 20/40/60kVA
GT-60SPM Smart Modular Online UPS Fonte de alimentação 240/360/600kVA (3/3)
UPS on-line modular GT-36LPM 208V 144/216/360kVA(3/3)
Fonte de alimentação UPS modular GT-18LPM 208V 72/108kVA
Produtos de Consultoria