L'armoire de batterie est constituée d'acier laminé à froid ou de plaques de galvanisation à hautes performances mécaniques et capacité portante. La structure compacte avec pulvérisation électrostatique rend l'armoire plus résistante à l'usure, à la corrosion et au feu. L'armoire est conçue comme un type d'assemblage pratique pour le transport. Tous ces éléments garantissent la fiabilité et la sécurité de l'UPS. L'armoire de batterie C32 a 4 couches et 2 rangées, elle peut contenir 32 batteries de 100 Ah ou 32 batteries de 65 Ah.
Des produits
Armoires à batteries VRLA standard GTC1-40 GOTTOGPOWER
🔺L'armoire de batterie est constituée d'acier laminé à froid ou de plaques galvanisées à hautes performances mécaniques et capacité portante.
🔺La structure compacte avec pulvérisation électrostatique rend l'armoire plus résistante à l'usure, à la corrosion et au feu.
Fabriqué en acier laminé à froid ou en plaques de galvanisation
Plus résistant à l'usure, à la corrosion et ignifuge
Pratique pour le transport
Renseignez-vous maintenantIntroduction
Paramètres
Télécharger
| Modèle | Dimensions (L*P*H) mm | Nombre de couches | Configuration | poids (kg) | Capacité maximale de la batterie |
| GT-C1A | 525*210*225 | 1 couche | Intégré | 4.5 | 17 Ah (6 unités) / 24 Ah (4 unités) / 38 Ah (3 unités) |
| GT-C3 | 585*470*335 | 1 couche | Combiné | 9 | 17 Ah (14 unités) / 24 Ah (6 unités) / 38 Ah (6 unités) / 65 Ah (3 unités) / 100 Ah (3 unités) |
| GT-C6 | 585*470*615 | 2 couches | Combiné | 16 | 17 Ah (28 unités) / 24 Ah (12 unités) / 38 Ah (12 unités) / 65 Ah (6 unités) / 100 Ah (6 unités) |
| GT-C8 | 780*470*615 | 2 couches | Combiné | 21 | 17 Ah (36 unités) / 24 Ah (16 unités) / 38 Ah (16 unités) / 65 Ah (8 unités) / 100 Ah (8 unités) |
| GT-C12 | 780*470*910 | 3 couches | Combiné | 32 | 24 Ah (24 unités) / 38 Ah (24 unités) / 65 Ah (12 unités) / 100 Ah (12 unités) |
| GT-C16 | 780*470*1190 | 4 couches | Combiné | 44 | 24 Ah (32 unités) / 38 Ah (32 unités) / 65 Ah (16 unités) / 100 Ah (16 unités) |
| GT-C20 | 950*470*1190 | 4 couches | Combiné | 50 | 24 Ah (40 unités) / 38 Ah (40 unités) / 65 Ah (20 unités) / 100 Ah (20 unités) |
| GT-C20-120 | 1000*470*1190 | 4 couches | Combiné | 65 | 120 Ah, 20 unités |
| GT-C32 | 780*880*1190 | 4 couches, 2 colonnes | Combiné | 77 | 65 Ah (32 unités) / 100 Ah (32 unités) |
| GT-C40 | 950*880*1190 | 4 couches, 2 colonnes | Combiné | 95 | 65 Ah (40 unités) / 100 Ah (40 unités) |
| GT-C40-120 | 1000*880*1475 | 4 couches, 2 colonnes | Combiné | 120 | 120 Ah, 40 unités |
| GT-G40-150 | 1100*1170*1480 | 4 couches, 2 colonnes | Combiné | 150 | 150 Ah, 40 unités |
| GT-G40-200 | 1900*1270*1260 | 3 couches, 2 colonnes | Combiné | 200 | 200 Ah, 40 unités |
Produits connexes












