مجالات التطبيق:
- مناسب لتطبيقات تخزين الطاقة المنزلية، والاستفادة من فرق السعر بين ساعات الذروة وساعات الوادي لتوفير فواتير الكهرباء.
- مناسب لأنظمة الطاقة الشمسية على أسطح المنازل، مما يوفر تكاليف الكهرباء ويضمن سلامة الطاقة أثناء عدم استقرار الشبكة.
UPS وحدات
UPS ثلاث مراحل
UPS أحادي الطور
تكييف الهواء الدقيق
خدمة مركز البيانات
خزانة محول البطارية/العزل
ملحقات الشبكة/الطاقة
🔺 نطاق الطاقة: 5-12 كيلو واط
🔺 نوع الشبكة: ثلاثي الطور 380 فولت/400 فولت تيار متردد 3 لتر+N+PE (تيار متردد)
🔺 الطاقة الشمسية + التخزين: دمج الطاقة الشمسية والتخزين، ويدعم الرصاص الحمضي/الليثيوم.
🔺التبديل الذكي: <10 مللي ثانية للتبديل خارج الشبكة.
🔺 موثوق بها: IP66، نطاق -25 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية.
🔺الحماية: العزل، والتسرب، والخطأ الأرضي، وحماية من الصواعق/الحمل الزائد.
الحد الأقصى لقوة الإدخال: 5000 واط - 7500 واط
أقصى جهد إدخال: 600 فولت
نطاق جهد MPPT: 120-600 فولت
معامل القدرة (PF): >0.99
أقصى كفاءة: >98.2%
مطلوب الانمقدمة
حدود
تحميل
مجالات التطبيق:
نموذج | GT-THH05 | GT-THH06 | GT-THH08 | جي تي-تي اتش اتش 10 | GT-THH12 |
مدخلات الطاقة الكهروضوئية | |||||
الحد الأقصى لقوة الإدخال (واط) | 7500 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 |
أقصى جهد إدخال (فولت) | 1000 | ||||
نطاق جهد MPPT (فولت) | 200-850 | ||||
جهد الدخل المقدر (فولت) | 600 | ||||
عدد MPPTs/Strings لكل MPPT | 2/1,1 | 2/1,2 | |||
الحد الأقصى لتيار الإدخال لكل MPPT(A) | 16,16 | 16,32 | |||
أقصى تيار ماس كهربائي لكل MPPT (أمبير) | 24,24/48 | ||||
مدخل البطارية | |||||
نوع البطارية | الرصاص الحمضي، ليثيوم أيون | ||||
الجهد المقدر (فولت) | 48 | ||||
أقصى طاقة تفريغ (واط) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
الحد الأقصى لتيار الشحن/التفريغ (أمبير) | 50 أمبير، أقل من 6 كيلو واط: 25 أمبير | ||||
معلمات الشبكة | |||||
طاقة الخرج المقدرة (فولت) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
أقصى طاقة خرج ظاهرية (VA) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
الجهد المقدر (فولت) | 380/400،3 لتر+ن+بي إي | ||||
تردد الإخراج (هرتز) | 50/60 هرتز، ±5 هرتز | ||||
الحد الأقصى لتيار الخرج (أمبير) | 8.4/7.9 | 10/9.6 | 13.4/12.7 | 16.7/15.8 | 20/19.2 |
التيار الكهربائي المقدر للشبكة (أمبير) | 7.6/7.2 | 9.1/8.7 | 12.2/11.5 | 15.2/14.4 | 18.2/17.4 |
بي اف | >0.99 (0.8 متأخر - 0.8 متقدم) | ||||
الحد الأقصى لقوة الإدخال (واط) | 7500 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 |
الحد الأقصى لتيار الإدخال (أمبير) | 7.6/7.2 | 9.1/8.7 | 12.2/11.5 | 15.2/14.4 | 18.2/17.4 |
معلمات خارج الشبكة | |||||
طاقة الخرج المقدرة (واط) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
الحد الأقصى لقوة الإخراج (VA) | 7500 | 9000 | 12800 | 15000 | 18000 |
جهد الخرج المقيس (فولت) | 380/400، 3L+N+PE، 50/60 هرتز | ||||
القدرة على التحميل الزائد | 110% 10 دقائق؛ 125% 5 دقائق؛ 125%-150% دقيقة واحدة؛ 160%-200% ثانية واحدة | ||||
ثدو | 2%(الحمل الخطي) | ||||
وقت التبديل (مللي ثانية) | أقل من 10 مللي ثانية | ||||
كفاءة | |||||
كفاءة | أقصى كفاءة: >97.9%؛ الكفاءة الأوروبية: >97.2% | ||||
كفاءة شحن الطاقة الكهروضوئية | >97.5% | ||||
كفاءة شحن/تفريغ البطارية | >95% | ||||
المعلمات العامة | |||||
بيئة التشغيل | درجة الحرارة: من -25 إلى 60 درجة مئوية؛ الارتفاع: انخفاض التصنيف فوق 45 درجة مئوية؛ 70% <4000 متر، انخفاض التصنيف فوق 2000 متر | ||||
عرض | LED + تطبيق + بلوتوث | ||||
واجهة الاتصالات | CAN،RS485،Ethernet، Wi-Fi، GPRS (اختياري) | ||||
معايير الاعتماد | VDE-AN 4105/ VDE 0124، VDE 0126/ UTE C15/ VFR:2019، CE10-21، C10/11، IEC 62116، IEC 61727، IEC 60068، IEC 61683، EN50583، EN50549، G98 أو G99 |
منتجات ذات صله
المنتجات الاستشارية